持ち運びに便利なFlashメディア
SDカード・USBメモリーの複製も承ります。
UV硬化式印刷や光沢シール印刷で企業名やロゴマークを綺麗に印刷しますので記念品や、ノベルティグッズに最適です。1枚から大量複製まで、多種多様なご要望にお応えしますのでお気軽にお問い合わせください。
SDカードコピー価格表
コピー容量 | SD 1GB | SD 2GB | SD 4GB | SD 8GB | SD 16GB |
---|---|---|---|---|---|
基本料金:¥3,300 | |||||
1〜200 | 116 | 143 | 215 | 297 | 594 |
201〜500 | 105 | 138 | 176 | 292 | 589 |
501〜1,000 | 94 | 132 | 204 | 286 | 583 |
1,001〜2,000 | 88 | 127 | 198 | 281 | 578 |
2,001〜3,000 | 77 | 121 | 193 | 275 | 572 |
3,001〜5,000 | 72 | 116 | 187 | 270 | 567 |
5,001〜10,000 | 66 | 110 | 182 | 264 | 550 |
10,001以上 | 61 | 99 | 171 | 242 | 539 |
上記価格には、媒体価格は含まれておりません。下記媒体価格を積算してください。
USBメモリコピー価格表
コピー容量 | USB 1GB | USB 2GB | USB 4GB | USB 8GB | USB 16GB |
---|---|---|---|---|---|
基本料金:¥3,300 | |||||
1〜200 | 116 | 143 | 215 | 297 | 594 |
201〜500 | 105 | 138 | 176 | 292 | 589 |
501〜1,000 | 94 | 132 | 204 | 286 | 583 |
1,001〜2,000 | 88 | 127 | 198 | 281 | 578 |
2,001〜3,000 | 77 | 121 | 193 | 275 | 572 |
3,001〜5,000 | 72 | 116 | 187 | 270 | 567 |
5,001〜10,000 | 66 | 110 | 182 | 264 | 550 |
10,001以上 | 61 | 99 | 171 | 242 | 539 |
上記価格には、媒体価格は含まれておりません。下記媒体価格を積算してください。
メディア価格
メディア価格 | ||
---|---|---|
SDカード(PPケース付) | 4GB | 8GB |
737 | 836 | |
USBメモリー | 4GB | 8GB |
660 | 770 |
※価格は常に変動しています。(1日に大きく変動する場合もあります)必ず事前にお問合せください。