![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
インレイ印刷価格表
CDジャケットセット印刷 一式 価格表
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2Pペラ | 4P二つ折 | 6P巻三つ折 | 8P観音折 | 8~12P中綴じ |
CDジャケットセット印刷(両面カラー)納期:実働5日
数量 | 2Pペラ | 4P二つ折 | 6P巻三つ折 | 8P観音折 | 8P中綴じ | 12P中綴じ | 16P中綴じ | 20P中綴じ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 28,200 | 29,400 | 40,200 | 55,800 | 43,800 | 70,800 | 83,400 | 95,700 |
500 | 29,000 | 30,500 | 41,000 | 57,000 | 44,500 | 72,000 | 84,000 | 97,000 |
1000 | 31,000 | 32,000 | 43,000 | 63,000 | 51,000 | 75,000 | 94,000 | 100,000 |
2000 | 40,000 | 42,000 | 56,000 | 74,000 | 66,000 | 90,000 | 102,000 | 124,000 |
3000 | 48,000 | 51,000 | 66,000 | 99,000 | 87,000 | 108,000 | 123,000 | 147,000 |
4000 | 68,000 | 68,000 | 72,000 | 132,000 | 112,000 | 124,000 | 144,000 | 164,000 |
5000 | 75,000 | 75,000 | 85,000 | 160,000 | 135,000 | 150,000 | 165,000 | 190,000 |
CDジャケットセット印刷(両面カラー)納期:実働5日
数量 | 2Pペラ | 4P二つ折 | 6P巻三つ折 | 8P観音折 | 8P中綴じ | 12P中綴じ | 16P中綴じ | 20P中綴じ |
300 | 28,200 | 29,400 | 40,200 | 55,800 | 43,800 | 70,800 | 83,400 | 95,700 |
500 | 29,000 | 30,500 | 41,000 | 57,000 | 44,500 | 72,000 | 84,000 | 97,000 |
1000 | 31,000 | 32,000 | 43,000 | 63,000 | 51,000 | 75,000 | 94,000 | 100,000 |
2000 | 40,000 | 42,000 | 56,000 | 74,000 | 66,000 | 90,000 | 102,000 | 124,000 |
3000 | 48,000 | 51,000 | 66,000 | 99,000 | 87,000 | 108,000 | 123,000 | 147,000 |
4000 | 68,000 | 68,000 | 72,000 | 132,000 | 112,000 | 124,000 | 144,000 | 164,000 |
5000 | 75,000 | 75,000 | 85,000 | 160,000 | 135,000 | 150,000 | 165,000 | 190,000 |
CDジャケットセット印刷(表4C/裏1C)納期:実働5日
数量 | 2Pペラ | 4P二つ折 | 6P巻三つ折 | 8P観音折 | 8P中綴じ | 12P中綴じ | 16P中綴じ | 20P中綴じ |
300 | 27,000 | 28,200 | 39,000 | 54,600 | 42,600 | 57,600 | 75,900 | 90,300 |
500 | 28,000 | 29,000 | 39,500 | 56,000 | 43,500 | 58,500 | 76,500 | 91,000 |
1000 | 29,000 | 31,000 | 42,000 | 62,000 | 50,000 | 69,000 | 82,000 | 101,000 |
2000 | 38,000 | 40,000 | 48,000 | 72,000 | 66,000 | 80,000 | 92,000 | 112,000 |
3000 | 48,000 | 51,000 | 57,000 | 96,000 | 84,000 | 93,000 | 108,000 | 132,000 |
4000 | 56,000 | 60,000 | 72,000 | 108,000 | 100,000 | 116,000 | 136,000 | 164,000 |
5000 | 65,000 | 70,000 | 85,000 | 120,000 | 110,000 | 130,000 | 155,000 | 175,000 |
CDジャケットセット印刷(両面カラー)納期:実働5日
数量 | 2Pペラ | 4P二つ折 | 6P巻三つ折 | 8P観音折 | 8P中綴じ | 12P中綴じ | 16P中綴じ | 20P中綴じ |
300 | 28,200 | 29,400 | 40,200 | 55,800 | 43,800 | 70,800 | 83,400 | 95,700 |
500 | 29,000 | 30,500 | 41,000 | 57,000 | 44,500 | 72,000 | 84,000 | 97,000 |
1000 | 31,000 | 32,000 | 43,000 | 63,000 | 51,000 | 75,000 | 94,000 | 100,000 |
2000 | 40,000 | 42,000 | 56,000 | 74,000 | 66,000 | 90,000 | 102,000 | 124,000 |
3000 | 48,000 | 51,000 | 66,000 | 99,000 | 87,000 | 108,000 | 123,000 | 147,000 |
4000 | 68,000 | 68,000 | 72,000 | 132,000 | 112,000 | 124,000 | 144,000 | 164,000 |
5000 | 75,000 | 75,000 | 85,000 | 160,000 | 135,000 | 150,000 | 165,000 | 190,000 |
CDジャケットセット印刷納期:実働5日
数量 | 2Pペラ | 4P二つ折 | 6P巻三つ折 | 8P観音折 | 8P中綴じ | 12P中綴じ | 16P中綴じ | 20P中綴じ |
300 | 27,000 | 28,200 | 39,000 | 54,600 | 42,600 | 57,600 | 75,900 | 90,300 |
500 | 28,000 | 29,000 | 39,500 | 56,000 | 43,500 | 58,500 | 76,500 | 91,000 |
1000 | 29,000 | 31,000 | 42,000 | 62,000 | 50,000 | 69,000 | 82,000 | 101,000 |
2000 | 38,000 | 40,000 | 48,000 | 72,000 | 66,000 | 80,000 | 92,000 | 112,000 |
3000 | 48,000 | 51,000 | 57,000 | 96,000 | 84,000 | 93,000 | 108,000 | 132,000 |
4000 | 56,000 | 60,000 | 72,000 | 108,000 | 100,000 | 116,000 | 136,000 | 164,000 |
5000 | 65,000 | 70,000 | 85,000 | 120,000 | 110,000 | 130,000 | 155,000 | 175,000 |
1.フロントジャケット
2.バックカバー
3.帯(キャップ)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2P折加工なし | 4P二つ折り |
CDジャケット(ペラ2P)片面カラー
6日納期 | 4日納期 | 2日納期 | 1日納期 | |
100 | 8,200 | 9,700 | 14,300 | 21,300 |
250 | 9,000 | 10,500 | 15,750 | 23,750 |
500 | 10,000 | 12,000 | 17,500 | 26,000 |
1000 | 12,000 | 15,000 | 22,000 | 32,000 |
1500 | 15,000 | 18,000 | 25,500 | 36,000 |
2000 | 18,000 | 20,000 | 28,000 | 40,000 |
2500 | 20,000 | 22,500 | 32,500 | 45,000 |
3000 | 24,000 | 27,000 | 36,000 | 51,000 |
3500 | 24,500 | 28,000 | 38,500 | 56,000 |
4000 | 28,000 | 32,000 | 44,000 | 60,000 |
4500 | 31,500 | 36,000 | 45,000 | 63,000 |
5000 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 |
CDジャケット(ペラ2P)両面カラー
6日納期 | 4日納期 | 2日納期 | 1日納期 | |
100 | 14,900 | 17,300 | 26,200 | 39,200 |
250 | 16,250 | 19,250 | 28,500 | 42,750 |
500 | 15,000 | 21,500 | 32,000 | 47,500 |
1000 | 22,000 | 26,000 | 39,000 | 58,000 |
1500 | 25,500 | 30,000 | 43,500 | 64,500 |
2000 | 30,000 | 34,000 | 48,000 | 70,000 |
2500 | 32,500 | 37,500 | 55,000 | 75,000 |
3000 | 36,000 | 42,000 | 57,000 | 81,000 |
3500 | 42,000 | 45,500 | 63,000 | 87,500 |
4000 | 44,000 | 48,000 | 68,000 | 92,000 |
4500 | 49,500 | 54,000 | 72,000 | 99,000 |
5000 | 50,000 | 55,000 | 75,000 | 105,000 |
CDジャケット(二つ折り4P)両面カラー
7日納期 | 5日納期 | 3日納期 | |
100 | 16,300 | 18,200 | 19,900 |
250 | 18,000 | 20,000 | 21,750 |
500 | 20,000 | 22,000 | 24,500 |
1000 | 25,000 | 27,000 | 30,000 |
1500 | 28,500 | 30,000 | 34,500 |
2000 | 32,000 | 34,000 | 38,000 |
2500 | 35,000 | 37,500 | 42,500 |
3000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 |
3500 | 42,000 | 45,500 | 49,000 |
4000 | 44,000 | 48,000 | 56,000 |
4500 | 49,500 | 54,000 | 58,500 |
5000 | 50,000 | 55,000 | 65,000 |
DVDトールケースジャケット印刷価格表
DVDトールケースジャケット 単品(片面フルカラー)
6日納期 | 4日納期 | 2日納期 | 1日納期 | |
100 | 9,000 | 11,900 | 17,900 | 26,800 |
250 | 10,250 | 13,250 | 19,500 | 29,250 |
500 | 11,000 | 14,500 | 22,000 | 32,500 |
1000 | 14,000 | 18,000 | 27,000 | 40,000 |
1500 | 16,500 | 22,500 | 31,500 | 46,500 |
2000 | 24,000 | 26,000 | 36,000 | 52,000 |
2500 | 27,500 | 30,000 | 42,500 | 57,500 |
3000 | 30,000 | 33,000 | 48,000 | 63,000 |
3500 | 35,000 | 38,500 | 52,500 | 70,000 |
4000 | 40,000 | 44,000 | 56,000 | 76,000 |
4500 | 40,500 | 45,000 | 63,000 | 81,000 |
5000 | 45,000 | 50,000 | 65,000 | 90,000 |
DVDジャケットセット印刷価格表 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
セット内容(2点) | |||
1.フロントジャケット2.冊子(パンフ) | |||
2Pペラ | 4P二つ折 | 8~24P中綴じ |
DVDジャケットセット印刷(4C/1C)納期:実働5日
数量 | ペラ2P | 二つ折4P | 中綴じ8P | 中綴じ12P | 中綴じ16P | 中綴じ20P |
500 | 31,000 | 31,000 | 38,500 | 42,500 | 62,500 | 75,000 |
1000 | 33,000 | 33,000 | 45,000 | 50,000 | 71,000 | 93,000 |
2000 | 36,000 | 36,000 | 60,000 | 68,000 | 94,000 | 120,000 |
3000 | 42,000 | 42,000 | 75,000 | 84,000 | 111,000 | 147,000 |
4000 | 48,000 | 48,000 | 92,000 | 104,000 | 136,000 | 192,000 |
5000 | 50,000 | 50,000 | 105,000 | 125,000 | 160,000 | 205,000 |
DVDジャケットセット印刷 納期:実働5日
数量 | ペラ2P | 二つ折4P | 中綴じ8P | 中綴じ12P | 中綴じ16P | 中綴じ20P |
500 | 40,500 | 40,500 | 50,000 | 54,500 | 71,500 | 98,500 |
1000 | 43,000 | 43,000 | 55,000 | 61,000 | 81,000 | 114,000 |
2000 | 48,000 | 48,000 | 70,000 | 80,000 | 104,000 | 144,000 |
3000 | 54,000 | 54,000 | 87,000 | 99,000 | 120,000 | 180,000 |
4000 | 60,000 | 60,000 | 104,000 | 120,000 | 144,000 | 212,000 |
5000 | 65,000 | 65,000 | 120,000 | 140,000 | 175,000 | 240,000 |
ブルーレイケースジャケット印刷価格表
BDケースジャケット 単品(片面フルカラー)
6日納期 | 4日納期 | 2日納期 | 1日納期 | |
100 | 9,000 | 11,900 | 17,900 | 26,800 |
250 | 10,250 | 13,250 | 19,500 | 29,250 |
500 | 11,000 | 14,500 | 22,000 | 32,500 |
1000 | 14,000 | 18,000 | 27,000 | 40,000 |
1500 | 16,500 | 22,500 | 31,500 | 46,500 |
2000 | 24,000 | 26,000 | 36,000 | 52,000 |
2500 | 27,500 | 30,000 | 42,500 | 57,500 |
3000 | 30,000 | 33,000 | 48,000 | 63,000 |
3500 | 35,000 | 38,500 | 52,500 | 70,000 |
4000 | 40,000 | 44,000 | 56,000 | 76,000 |
4500 | 40,500 | 45,000 | 63,000 | 81,000 |
5000 | 45,000 | 50,000 | 65,000 | 90,000 |
BDジャケットセット印刷価格表
![]() |
セット内容(2点): 1.フロントジャケット 2.冊子(パンフ) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2Pペラ | 4P二つ折 | 8~24P中綴じ |
BDジャケットセット印刷(4C/1C) 納期:実働5日
数量 | ペラ2P | 二つ折4P | 中綴じ8P | 中綴じ12P | 中綴じ16 | 中綴じ20 |
500 | 31,000 | 31,000 | 38,500 | 42,500 | 62,500 | 75,000 |
1000 | 33,000 | 33,000 | 45,000 | 50,000 | 71,000 | 93,000 |
2000 | 36,000 | 36,000 | 60,000 | 68,000 | 94,000 | 120,000 |
3000 | 42,000 | 42,000 | 75,000 | 84,000 | 111,000 | 147,000 |
4000 | 48,000 | 48,000 | 92,000 | 104,000 | 136,000 | 192,000 |
5000 | 50,000 | 50,000 | 105,000 | 125,000 | 160,000 | 205,000 |
BDジャケットセット印刷 納期:実働5日
数量 | ペラ2P | 二つ折4P | 中綴じ8P | 中綴じ12P | 中綴じ16 | 中綴じ20 |
500 | 40,500 | 40,500 | 50,000 | 54,500 | 71,500 | 98,500 |
1000 | 43,000 | 43,000 | 55,000 | 61,000 | 81,000 | 114,000 |
2000 | 48,000 | 48,000 | 70,000 | 80,000 | 104,000 | 144,000 |
3000 | 54,000 | 54,000 | 87,000 | 99,000 | 120,000 | 180,000 |
4000 | 60,000 | 60,000 | 104,000 | 120,000 | 144,000 | 212,000 |
5000 | 65,000 | 65,000 | 120,000 | 140,000 | 175,000 | 240,000 |