ジャケット印刷 価格表  

CDジャケット セット印刷 一式 価格表

 
セット内容(3点)

フロントジャケット

バックカバー

帯(キャップ)

2P折加工なし 4P二つ折 6P巻三つ折 8P観音折 8〜12P中綴じ
CDジャケットセット印刷  一式(両面フルカラー納期:実働5日
数量 2P
折加工なし
4P
二つ折
6P
巻三つ折
8P
観音折
8P
中綴じ
12P
中綴じ
16P
中綴じ
20P
中綴じ
300 40,800 47,400 53,700 61,800 66,900 81,300 97,200 110,400
500 42,500 49,000 56,500 63,000 68,500 83,000 98,500 117,000
1000 46,000 58,000 64,000 71,000 77,000 95,000 109,000 131,000
2000 60,000 64,000 68,000 78,000 96,000 104,000 118,000 144,000
3000 69,000 72,000 78,000 90,000 117,000 126,000 141,000 171,000
4000 76,000 76,000 84,000 104,000 128,000 140,000 168,000 188,000
5000 80,000 85,000 95,000 120,000 155,000 170,000 190,000 220,000
CDジャケットセット印刷  一式(表4C/裏1C)納期:実働5日
数量 2P
折加工なし
4P
二つ折
6P
巻三つ折
8P
観音折
8P
中綴じ
12P
中綴じ
16P
中綴じ
20P
中綴じ
300 34,200 36,900 44,700 53,700 57,900 65,700 84,000 101,100
500 35,500 38,000 46,500 56,000 60,500 69,000 86,000 97,000
1000 38,000 42,000 50,000 60,000 65,000 84,000 105,000 118,000
2000 48,000 52,000 56,000 66,000 82,000 106,000 128,000 142,000
3000 54,000 60,000 63,000 72,000 99,000 129,000 153,000 165,000
4000 60,000 64,000 76,000 84,000 120,000 152,000 176,000 188,000
5000 65,000 70,000 85,000 100,000 130,000 170,000 200,000 215,000

ページトップ△

見積フォームへリンク >>


CDフロントジャケット価格表  

2P折加工なし 4P二つ折り
CDジャケット 2P折加工なし(片面フルカラー)
数量 6日納期 4日納期 2日納期 1日納期
100 \8,000 \9,500 \14,000 \21,000
250 \8,600 \10,200 \15,300 \22,800
500 \9,600 \11,300 \17,000 \25,300
1000 \11,700 \13,800 \20,700 \30,800
1500 \14,200 \16,400 \23,900 \35,000
2000 \16,600 \19,000 \27,100 \39,200
2500 \19,100 \21,600 \30,500 \43,400
3000 \21,600 \24,300 \33,700 \47,500
3500 \24,000 \26,900 \36,900 \51,700
4000 \26,500 \29,500 \40,200 \55,900
4500 \29,000 \32,200 \43,400 \60,100
5000 \31,500 \34,800 \46,600 \64,200
CDジャケット 2P折加工なし(両面フルカラー)
数量 6日納期 4日納期 2日納期 1日納期
100 \14,700 \17,000 \25,800 \38,600
250 \15,900 \18,700 \28,000 \42,000
500 \17,600 \20,700 \31,100 \46,500
1000 \21,400 \25,200 \37,900 \56,700
1500 \24,900 \28,700 \42,300 \62,200
2000 \28,200 \32,300 \46,800 \67,800
2500 \31,700 \35,800 \52,500 \73,300
3000 \35,000 \39,400 \55,800 \78,900
3500 \38,600 \42,900 \60,200 \84,400
4000 \41,800 \46,500 \64,700 \90,000
4500 \45,300 \50,000 \69,300 \95,600
5000 \48,600 \53,600 \73,700 \101,000
CDジャケット 4P二つ折(両面フルカラー)
数量 7日納期 5日納期 3日納期
100 \16,000 \17,900 \19,600
250 \17,500 \19,500 \21,300
500 \19,300 \21,400 \23,700
1000 \23,700 \26,300 \28,900
1500 \26,800 \29,500 \32,700
2000 \29,800 \32,700 \36,600
2500 \32,900 \36,000 \40,500
3000 \36,000 \39,200 \44,300
3500 \39,100 \42,400 \48,300
4000 \42,200 \45,700 \52,100
4500 \45,300 \49,000 \55,900
5000 \48,400 \52,200 \59,700

ページトップ△

見積フォームへリンク >>

DVDトールケースジャケット印刷価格表  

DVDトールケースジャケット(片面フルカラー)
数量 6日納期 4日納期 2日納期 1日納期
100 \10,100 \11,700 \17,600 \26,400
250 \10,800 \12,800 \19,100 \28,700
500 \12,100 \14,200 \21,300 \31,900
1000 \14,700 \17,200 \25,900 \38,900
1500 \18,200 \21,000 \30,600 \44,700
2000 \21,800 \24,700 \35,200 \50,400
2500 \25,300 \28,400 \39,900 \56,000
3000 \28,900 \32,100 \44,500 \61,700
3500 \32,400 \35,800 \49,100 \67,500
4000 \36,000 \39,500 \53,700 \73,200
4500 \39,600 \43,200 \58,400 \78,900
5000 \43,200 \46,900 \63,100 \84,700

DVDジャケットセット印刷価格表  

   
セット内容(2点)

フロントジャケット

投げ込みパンフ

 
    2P折加工なし 4P二つ折 8〜24P中綴じ

DVDジャケットセット印刷   一式(4C/1C)納期:実働5日

数量 2P折加工なし 4P二つ折 8P中綴じ 12P中綴じ 16P中綴じ 24P中綴じ
500 \32,400 \32,400 \40,250 \44,200 \65,200 \78,350
1000 \33,700 \33,700 \46,800 \52,100 \74,400 \96,700
2000 \37,600 \37,600 \61,200 \70,400 \96,600 \125,600
3000 \42,900 \42,900 \75,600 \87,300 \114,900 \150,300
4000 \48,000 \48,000 \92,800 \108,400 \138,400 \197,600
5000 \52,000 \52,000 \107,000 \128,000 \165,000 \215,000
DVDジャケットセット印刷  一式(両面フルカラー)納期:実働5日
数量 2P折加工なし 4P二つ折 8P中綴じ 12P中綴じ 16P中綴じ 24P中綴じ
500 \44,200 \44,200 \54,700 \60,000 \78,350 \108,500
1000 \46,800 \46,800 \56,000 \66,500 \88,800 \125,600
2000 \50,800 \50,800 \77,000 \87,400 \112,400 \158,400
3000 \57,300 \57,300 \92,700 \105,900 \13,800 \197,700
4000 \62,400 \62,400 \112,400 \129,200 \158,400 \230,400
5000 \67,500 \67,500 \128,000 \149,000 \191,000 \259,500

データ入稿の際のご注意

データは正常に開きますか?

オンラインでの送受信やメディアへのコピー時にデータが破損してしまうことがあります。

オンライン入稿では必ずデータを圧縮してお送りください。

注文サイズで作成されていますか?

トンボ(トリムマーク)は必須です。また、そのトンボは正確な印刷仕上がりサイズで作成されていなければなりません。塗り足し(ドブ付け)分を含めたドキュメントサイズで作成してください。

当社テンプレートをご利用いただくと安心です。

フォントのアウトライン作成はされていますか?
必ず全てのフォントをアウトライン作成してください。
リンク画像やドキュメントなど必要なデータが揃っていますか?

配置されている画像のリンク切れが多発しています。ご確認ください。

また極力画像は埋め込みの状態で作成していただく事をお奨めいたします。

1色刷り面はグレースケールで作成されていますか?
1色面はグレースケールで作成してください。また、画像もグレースケールモードに変換してください。
カラーモードがCMYKでも、イラストレーターのオブジェクトがK版のみに色が入っている状態は問題がございません。
表裏関係や折加工に対して指示がありますか?
例えば折り加工を追加された場合は表紙面の位置、折り幅、折り方向のご指示をいただく必要があります。トンボを基準に指示をいただきますとスムーズに行程が進みます。
折りピッチによっては対応できない場合がございますので、当社テンプレートをご利用いただくと安心です。
必ず色校正紙を添付してください。
プリンター出力でも PDFファイルでも結構です。

ページトップ△

見積フォームへリンク >>

  株式会社 テクノメディア(TECHNO MEDIA INC.)
〒104-0033 東京都中央区新川1-7-3 ウィンド新川ビル3階
TEL.03-3523-2121(代) FAX.03-3523-2122 E-mail sales@techno-media.co.jp